

| خصوصیات | |
|---|---|
| فرمول مولکولی | CHCl3 |
| جرم مولی | ۱۱۹٫۳۸ g mol−1 |
| شکل ظاهری | Colorless liquid |
| چگالی | 1.483 g/cm3 |
| دمای ذوب | −۶۳٫۵ درجه سلسیوس (−۸۲٫۳ درجه فارنهایت; ۲۰۹٫۷ کلوین) |
| دمای جوش | 61.2 °C, 334 K, 142 °F |
| انحلالپذیری درآب | 0.8 g/100 mL (20 °C) |
| ضریب شکست(nD) | 1.4459 |
| شناساگرها | |
|---|---|
| شماره ثبت سیایاس | 67-66-3 |
| پابکم | 6212 |
| کماسپایدر | 5977 |
| UNII | 7V31YC746X |
| شمارهٔ ئیسی | 200-663-8 |
| KEGG | C13827 |
| ChEBI | CHEBI:35255 |
| ChEMBL | CHEMBL44618 |
| شمارهٔ آرتیئیسیاس | FS9100000 |
| ساختار | |
|---|---|
| شکل مولکولی | Tetrahedral |
| خطرات | |
| کدهای ایمنی | R۲۲, R۳۸, R40, R48/20/22 |
| شمارههای نگهداری | S۲, S36/37 |
| خطرات اصلی | Harmful (Xn), Irritant (Xi), Carc. Cat. 2B |
| لوزی آتش | |
| نقطه اشتعال | Non-flammable |
| آمریکاPermissible exposure limit (PEL) | 50 ppm (240 mg/m3) (OSHA) |
| به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |
